Alle gängigen Abmessungen in 10 Grundfarben sind kurzfristig lieferbar.
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über unserer Standardgrößen:
Innendurchmesser mm | Wandstärke mm | ||
2,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
3,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
3,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
4,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
4,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
5,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
5,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
6,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
6,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
7,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
7,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
8,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
8,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
9,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
9,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
10,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
11,00 | 0,75 | 1,00 | 1,50 |
12,00 | 0,75 | 1,00 | 1,50 |
13,00 | 1,00 | 1,25 | 2,00 |
14,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
15,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
16,00 | 0,75 | 1,00 | 1,50 |
17,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
Schläuche mit bestimmten Abmessungen, speziellen Toleranzen sowie Compounding und Farben sind auf Wunsch lieferbar.
Bitte kontaktieren sie uns. Wir finden eine Lösung!