Der Wärmeschrumpfschlauch – unentbehrlicher Helfer
Überall dort, wo für elektrische Isolation, mechanischen Schutz, Kennzeichnung, Bündelung oder auch Zugentlastung gesorgt werden muss, kommen Wärmeschrumpfschläuche zum, Einsatz.
Bei der Herstellung werden Wärmeschrumpfschlauch über den Schmelzpunkt erhitzt und unter Zugabe von Druckluft aufgeweitet. Anschließend kühlt das Material unter gleichbleibendem Druck ab und behält die aufgeweitete Form bei. Wird der Schlauch anschließend erneut auf Schemlztemperatur erhitzt, tritt der sogenannte Memoryeffekt ein: Das Material nimmt wieder seine ursprüngliche Form ein.
Schrumpfschläuche unterteilen wir nach den Materialien und den Aufweitungsraten. Im Detail sind dies folgende Unterteilung:
Typ | Aufgeweiteter I.D. [mm] | Geschrumpfter I.D. [mm] | Wanddicke nach Schrumpfung [mm] | Tol.Wandstärke [+/-mm] | Empf. Objektdurchmesser [mm] | Art.No. |
AWG30 | 0.86 | 0.38 | 0.23 | 0.05 | 0,45-0,70 | 60.00.30.00 |
AWG28 | 0.97 | 0.46 | 0.23 | 0.05 | 0,60-0,80 | 60.00.28.00 |
AWG26 | 1.17 | 0.56 | 0.23 | 0.05 | 0,70-1,10 | 60.00.26.00 |
AWG24 | 1.27 | 0.64 | 0.25 | 0.07 | 0,80-1,20 | 60.00.24.00 |
AWG22 | 1.4 | 0.8 | 0.25 | 0.07 | 0,90-1,30 | 60.00.22.00 |
AWG20 | 1.52 | 0.97 | 0.3 | 0.07 | 1,10-1,40 | 60.00.20.00 |
AWG19 | 1.65 | 1.1 | 0.3 | 0.08 | 1,20-1,50 | 60.00.19.00 |
AWG18 | 1.93 | 1.17 | 0.3 | 0.08 | 1,30-1,70 | 60.00.18.00 |
AWG17 | 2.15 | 1.38 | 0.3 | 0.08 | 1,50-2,00 | 60.00.17.00 |
AWG16 | 2.35 | 1.45 | 0.3 | 0.08 | 1,60-2,20 | 60.00.16.00 |
AWG15 | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 0.08 | 1,80-2,60 | 60.00.15.00 |
AWG14 | 3.05 | 1.82 | 0.3 | 0.08 | 2,00-2,85 | 60.00.14.00 |
AWG13 | 3.55 | 2.03 | 0.3 | 0.08 | 2,20-3,35 | 60.00.13.00 |
AWG12 | 3.81 | 2.26 | 0.3 | 0.08 | 2,40-3,60 | 60.00.12.00 |
AWG11 | 4.32 | 2.5 | 0.3 | 0.08 | 2,70-4,10 | 60.00.11.00 |
AWG10 | 4.85 | 2.8 | 0.3 | 0.08 | 3,00-4,60 | 60.00.10.00 |
AWG9 | 5.2 | 3.1 | 0.38 | 0.08 | 3,30-5,00 | 60.00.09.00 |
AWG8 | 6.1 | 3.55 | 0.38 | 0.08 | 3,80-5,80 | 60.00.08.00 |
AWG7 | 6.85 | 3.9 | 0.38 | 0.08 | 4,20-6,50 | 60.00.07.00 |
AWG6 | 7.67 | 4.4 | 0.38 | 0.08 | 4,70-7,30 | 60.00.06.00 |
AWG5 | 8.1 | 4.9 | 0.38 | 0.08 | 5,30-7,80 | 60.00.05.00 |
AWG4 | 9.4 | 5.45 | 0.38 | 0.08 | 5,70-9,10 | 60.00.04.00 |
AWG3 | 9.9 | 6.12 | 0.38 | 0.08 | 6,40-9,60 | 60.00.03.00 |
AWG2 | 10.9 | 6.9 | 0.38 | 0.08 | 7,20-10,60 | 60.00.02.00 |
AWG1 | 11.45 | 7.65 | 0.38 | 0.08 | 7,90-11,10 | 60.00.01.00 |
AWG0 | 11.95 | 8.56 | 0.38 | 0.08 | 8,80-11,60 | 60.00.00.00 |
Typ | aufgeweiteter ID [mm] | geschrumpfter ID [mm] | Wand nach Schrumpfung [mm] | Tol WS [+/- mm] | Empfohlener Objektdurchmesser [mm] | Art-Nr. |
5/64 | 1,98 | 0.64 | 0.22 | 0.05 | 0,80-1,80 | 61.05.64.00 |
1/8 | 3,18 | 0.94 | 0.25 | 0.05 | 1,10-3,00 | 61.01.08.00 |
3/16 | 4,75 | 1.27 | 0.3 | 0.08 | 1,45-4,40 | 61.03.16.00 |
¼ | 6,35 | 1.6 | 0.3 | 0.08 | 1,90-6,00 | 61.01.04.00 |
9/16 | 7,92 | 2 | 0.3 | 0.08 | 2,40-7,60 | 61.09.16.00 |
5/8 | 9,52 | 2.44 | 0.3 | 0.08 | 2,90-9,00 | 61.05.08.00 |
7/16 | 11,13 | 2.85 | 0.3 | 0.08 | 3,40-10,60 | 61.07.16.00 |
½ | 12,70 | 3.66 | 0.38 | 0.1 | 4,50-11,50 | 61.01.02.00 |
9/16 | 14,27 | 3.94 | 0.38 | 0.1 | 5,50-12,00 | 61.09.16.00 |
5/8 | 15,88 | 4.52 | 0.38 | 0.1 | 6,00-13,50 | 61.05.08.00 |
11/16 | 17,45 | 5.03 | 0.38 | 0.1 | 7,00-15,00 | 61.11.16.00 |
¾ | 19,05 | 5.7 | 0.38 | 0.1 | 7,50-17,00 | 61.03.04.00 |
7/8 | 22,23 | 6.2 | 0.38 | 0.1 | 8,00-20,00 | 61.07.08.00 |
1 | 25,40 | 7.06 | 0.38 | 0.1 | 9,55-22,50 | 61.04.04.00 |
1 ¼ | 31.75 | 8.82 | 0.38 | 0,10 | 11,20-28,00 | 61.05.04.00 |
1 ½ | 38.1 | 10.2 | 0.38 | 0,10 | 12,50-34,00 | 61.06.04.00 |
1 ¾ | 44.45 | 11.43 | 0.38 | 0,10 | 13,50-40,00 | 61.07.04.00 |
2 | 50,80 | 13.2 | 0.5 | 0.13 | 15,00-46,00 | 61.08.04.00 |
2 ¼ | 57.15 | 14.85 | 0.5 | 0,13 | 16,50-53,00 | 61.09.04.00 |
2 ½ | 63.5 | 16.5 | 0.5 | 0,13 | 19,00-59,00 | 61.10.04.00 |
2 ¾ | 69.85 | 18 | 0.5 | 0,13 | 21,00-65,00 | 61.11.04.00 |
Typ | Aufgeweiteter I.D. [mm] | Geschrumpfter I.D. [mm] | Wanddicke nach Schrumpfung [mm] | Tol. Wandstärke [+/-mm] | Empf. Objektdurchmesser [mm] | Art.No. |
0007 | 0.78 | 0.68 | 0.2 | 0.05 | 0,70-075 | 62.00.07.00 |
0008 | 0.91 | 0.81 | 0.2 | 0.05 | 0,83-0,89 | 62.00.08.00 |
0010 | 1.14 | 0.99 | 0.2 | 0.05 | 1,01-1,12 | 62.00.10.00 |
0012 | 1.52 | 1.24 | 0.2 | 0.05 | 1,26-1,50 | 62.00.12.00 |
0015 | 1.9 | 1.55 | 0.23 | 0.05 | 1,58-1,88 | 62.00.15.00 |
0018 | 2.34 | 1.83 | 0.23 | 0.05 | 1,85-2,30 | 62.00.18.00 |
0023 | 2.92 | 2.26 | 0.23 | 0.05 | 2,30-2,90 | 62.00.23.00 |
0029 | 3.58 | 2.9 | 0.25 | 0.08 | 2,92-3,55 | 62.00.29.00 |
0032 | 4 | 3.15 | 0.25 | 0.08 | 3,20-3,95 | 62.00.32.00 |
0036 | 4.57 | 3.63 | 0.25 | 0.08 | 3,60-4,52 | 62.00.36.00 |
0040 | 5 | 4 | 0.28 | 0.1 | 4,10-4,90 | 62.00.40.00 |
0046 | 5.7 | 4.57 | 0.28 | 0.1 | 4,65-5,60 | 62.00.46.00 |
0050 | 6.3 | 5.03 | 0.28 | 0.1 | 5,15-6,20 | 62.00.50.00 |
0058 | 7.36 | 5.75 | 0.28 | 0.1 | 5,85-7,20 | 62.00.58.00 |
0063 | 7.85 | 6.33 | 0.28 | 0.1 | 6,40-7,60 | 62.00.63.00 |
0071 | 9.3 | 7.12 | 0.3 | 0.1 | 7,30-9,10 | 62.00.71.00 |
0079 | 10.16 | 7.9 | 0.3 | 0.1 | 8,10-10,00 | 62.00.79.00 |
0089 | 11.17 | 8.87 | 0.3 | 0.1 | 9,00-11,00 | 62.00.89.00 |
0308 | 12.7 | 9.73 | 0.38 | 0.1 | 9,50-12,50 | 62.03.08.00 |
0716 | 14.7 | 11.38 | 0.5 | 0.1 | 11,60-14,50 | 62.07.16.00 |
0408 | 16.93 | 12.95 | 0.5 | 0.1 | 12,20-16,70 | 62.04.08.00 |
0508 | 21 | 16.2 | 0.64 | 0.1 | 16,50-20,50 | 62.05.08.00 |
0608 | 25.4 | 19.4 | 0.75 | 0.1 | 19,60-25,00 | 62.06.08.00 |
0708 | 29.7 | 22.63 | 0.9 | 0.12 | 22,40-29,20 | 62.07.08.00 |
0808 | 33.78 | 25.9 | 0.9 | 0.12 | 26,30-33,40 | 62.08.08.00 |
0908 | 38.1 | 29.08 | 0.9 | 0.12 | 29,50-37,50 | 62.09.08.00 |
Nennweite [Zoll] | Aufgeweiteter I.D (mm) | Geschrumpfter I.D. [mm] | Wanddicke nach Schrumpfung [mm] | Tol. Wandstärke [+/-mm] | Empf. Objektdurchmesser [mm] | Art.No. |
3/32 | 2.36 | 1.42 | 0.2 | 0.08 | 1,40-2,30 | 63.03.32.00 |
1/8 | 3.18 | 1.91 | 0.25 | 0.08 | 1,98-3,10 | 63.01.08.00 |
3/16 | 4.78 | 2.92 | 0.25 | 0.08 | 3,00-4,60 | 63.03.16.00 |
1/4 | 6.35 | 3.81 | 0.25 | 0.08 | 3,95-6,20 | 63.01.04.00 |
3/8 | 9.53 | 5.72 | 0.31 | 0.08 | 5,85-9,40 | 63.03.08.00 |
1/2 | 12.7 | 7.62 | 0.38 | 0.1 | 7,75-12,50 | 63.02.04.00 |
3/4 | 19.05 | 11.43 | 0.51 | 0.1 | 11,65-18,80 | 63.03.04.00 |
1 | 25.4 | 15.24 | 0.64 | 0.12 | 15,50-24,50 | 63.04.04.00 |
1 1/2 | 38.1 | 22.86 | 0.76 | 0.12 | 23,30-37,00 | 63.06.04.00 |
Verarbeitungshinweise für unsere Wärmeschrumpfschläuche
PTFE-Schrumpfschläuche sollen bei einer Temperatur von 330 °C +/- 10 °C aufgeschrumpft werden. (FEP bei 180 °C +/-10 °C). PTFE geht bei 320 °C in den Gel-Zustand über (kristallin in amorph). Dies ist optisch zu erkennen, da der Wärmeschrumpfschlauch seine milchig-weiße Farbe verliert. PTFE wird thermisch bei rund 350 °C geschädigt. Das zu beschrumpfende Teil muss in der Lage sein, dieser Schrumpftemperatur zu widerstehen.
Schäden am Wärmeschrumpfschlauch bei falscher Schrumpftemperatur
Wenn die zu beschrumpfenden Teile zu viel Wärme aufnehmen, kann der Wärmeschrumpfschlauch buchstäblich einfrieren, wenn er das kältere Teil erreicht. Für einen festen und glatten Sitz muss das zu bearbeitende Teil auch annähernd auf die Schrumpftemperatur gebracht werden. Eine Überhitzung des Schrumpfschlauches kann das plastische Gedächtnis (Schrumpfeigenschaft) zerstören und macht den Schrumpfschlauch dadurch unbrauchbar.
Beste Schrumpfergebnisse durch gleichmäßige Erhitzung und Kühlung
Bedingt durch den Fertigungsprozess kann beim Aufschrumpfen eine Längsschrumpfung eintreten. Diese Längsschrumpfung kann bis zu zehn Prozent betragen. Eine gleichmäßige Erhitzung und die Kühlung von allen Seiten liefern die besten Ergebnisse. Ungleichmäßige Erwärmung und Kühlung können zu Faltenbildung und Rissen führen. Die Schrumpfung beginnt, wenn das PTFE den Gel-Punkt erreicht hat. Sie setzt sich jedoch während der Kühlphase fort.
Bewährte Heizquellen für die Wärmeschrumpfschlauch-Anwendung
Öfen sind sehr zuverlässig. Eine gleichmäßige Erwärmung und Kühlung ist leicht möglich. Wenn die zu beschrumpfenden Teile und der Schrumpfschlauch ihre Temperatur erreicht haben, kann ein eingebauter Ventilator zur Kühlung eingeschaltet werden.
Heißluftgebläse haben sich ebenfalls bewährt. Voraussetzung ist eine ausreichende Heizung zur Erwärmung des Schlauches und des zu beschrumpfenden Teils, ohne es zu überhitzen.
Klare Gasflammen sind auch erfolgreich eingesetzt worden. Hierbei muss besonders sorgfältig darauf geachtet werden, dass der Wärmeschrumpfschlauch nicht punktuell überhitzt wird, was den Schlauch oder den Schrumpfeffekt zerstören könnte.